<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEA/SEM Archive | huenemohr.de</title>
	<atom:link href="https://huenemohr.de/search-engine-advertising/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog von Patrick Hünemohr zum lokal digitalen Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 16:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://huenemohr.de/wp-content/uploads/2019/05/favicon.ico</url>
	<title>SEA/SEM Archive | huenemohr.de</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aktuelle Studie: Google Unternehmensprofil und Local Listings führen zu deutlich mehr  Geschäftskontakten für lokale Unternehmen</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/aktuelle-studie-google-unternehmensprofil-und-local-listings-fuehren-zu-deutlich-mehr-geschaeftskontakten-fuer-lokale-unternehmen/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/lokale-suche/aktuelle-studie-google-unternehmensprofil-und-local-listings-fuehren-zu-deutlich-mehr-geschaeftskontakten-fuer-lokale-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 16:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.de/?p=6044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stell dir vor, ein potenzieller Kunde sucht genau nach dem, was du anbietest – doch dein Unternehmen taucht in der Google-Suche kaum auf. Frustrierend, oder? Die Konkurrenz ist nur einen Klick entfernt, und wer nicht sichtbar ist, verliert wertvolle Geschäftskontakte. Doch wie schaffst du es, in der lokalen Suche ganz oben mitzuspielen? Unsere aktuelle Studie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/aktuelle-studie-google-unternehmensprofil-und-local-listings-fuehren-zu-deutlich-mehr-geschaeftskontakten-fuer-lokale-unternehmen/">Aktuelle Studie: Google Unternehmensprofil und Local Listings führen zu deutlich mehr  Geschäftskontakten für lokale Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/lokale-suche/aktuelle-studie-google-unternehmensprofil-und-local-listings-fuehren-zu-deutlich-mehr-geschaeftskontakten-fuer-lokale-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KI verändert die lokale Suche 2024 radikal &#8211; so gewinnen Sie die Top-Positionen bei Google</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/ki-veraendert-die-lokale-suche-2024-radikal-so-gewinnen-sie-die-top-positionen-bei-google/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/lokale-suche/ki-veraendert-die-lokale-suche-2024-radikal-so-gewinnen-sie-die-top-positionen-bei-google/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 19:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[KI lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Suche 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=5809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keine Entwicklung hat das Online-Marketing 2023 stärker und nachhaltiger geprägt als der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz (KI oder AI &#8211;&#160;Artificial&#160;Intelligence).&#160;&#160;Allen voran Open AI mit seinem&#160;Flaggschiff&#160;Chat GPT hat hier Maßstäbe gesetzt.&#160;Content Marketing, Bilderstellung, Coding oder die Entwicklung von&#160;Social&#160;Media Kampagnen sind für nahezu alle Online Marketer zum Kinderspiel geworden.&#160;&#160;&#160; Hat die KI die lokale Anbietersuche schon beeinflusst?&#160; [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/ki-veraendert-die-lokale-suche-2024-radikal-so-gewinnen-sie-die-top-positionen-bei-google/">KI verändert die lokale Suche 2024 radikal &#8211; so gewinnen Sie die Top-Positionen bei Google</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/lokale-suche/ki-veraendert-die-lokale-suche-2024-radikal-so-gewinnen-sie-die-top-positionen-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google zielt mit Promoted Pins noch stärker auf das lokale Werbegeschäft &#8211; Gelbe Seiten besetzt das Feld mit location based ads</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/google-zielt-mit-promoted-pins-noch-staerker-auf-das-lokale-werbegeschaeft-gelbe-seiten-besetzt-das-feld-mit-location-based-ads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2016 21:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Promoted Pin]]></category>
		<category><![CDATA[Google Promoted Pins]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Service]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Suche Google]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler Werbemarkt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=3151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der lokale Werbemarkt ist einer der zentralen Dreh- und Angelpunkte im Google Werbegeschäft. Bisher kannte der digitale Werbemarkt Promoted Pin Werbeanzeigen nur von Pinterest. Mit Promoted Pins rüstet Google nun seine Maps Anwendung auf und adressiert den lokalen Werbemarkt. Wie Google selber erklärt, sind ein Drittel aller mobilen Suchanfragen &#8222;ortsbezogene&#8220; Suchanfragen &#8211; die in den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/google-zielt-mit-promoted-pins-noch-staerker-auf-das-lokale-werbegeschaeft-gelbe-seiten-besetzt-das-feld-mit-location-based-ads/">Google zielt mit Promoted Pins noch stärker auf das lokale Werbegeschäft &#8211; Gelbe Seiten besetzt das Feld mit location based ads</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im US Werbemarkt übernehmen die digital lokalen Werbeausgaben die Führung vor den klassisch analogen lokalen Angeboten</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/im-us-werbemarkt-uebernehmen-die-digital-lokalen-werbeausgaben-die-fuehrung-vor-den-klassisch-analogen-lokalen-angeboten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 17:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analoge lokale werbung]]></category>
		<category><![CDATA[digitale werbung]]></category>
		<category><![CDATA[lokale digitale werbung]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=3097</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den USA ist es nach Angaben von Borrell in 2016 soweit: Die digital lokalen Spendings überholen die traditionellen analogen Werbeausgaben! Auf dem US-amerikanischen Werbemarkt (187 Mrd. US$) betrugen die Investitionen für lokale Werbemaßnahmen in 2015 rd. 113 Mrd. US$. Damit liegt der Anteil für lokale Spendings &#8211; digital und analog &#8211; bei rd. 64% [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/im-us-werbemarkt-uebernehmen-die-digital-lokalen-werbeausgaben-die-fuehrung-vor-den-klassisch-analogen-lokalen-angeboten/">Im US Werbemarkt übernehmen die digital lokalen Werbeausgaben die Führung vor den klassisch analogen lokalen Angeboten</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top Positionen bei der lokalen Google Suche</title>
		<link>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/top-positionen-bei-der-lokalen-google-suche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 18:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Suche Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[<p>eMarketing Day 2015 in Düsseldorf am 15. April 2015 in Düsseldorf &#8211; wie Sie Ihre Website auf die Top Positionen bei der lokalen Google Suche bekommen! Zum eMarketing Day 2015 in Düsseldorf bin ich gebeten worden den 600 Teilnehmeren den aktuellen Stand zur lokalen Suche bei Google zu erläutern. Die Charts meines Vortrags findet wie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/top-positionen-bei-der-lokalen-google-suche/">Top Positionen bei der lokalen Google Suche</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Cologne geht an den Start &#8211; Greven Medien unterstützt die Initiative der IHK zu Köln!</title>
		<link>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/digital-cologne-geht-an-den-start-greven-medien-unterstutzt-die-initiative-der-ihk-zu-koln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 21:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[digital cologne]]></category>
		<category><![CDATA[ihk köln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=2733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 21. Oktober 2014 startete im Börsensaal der IHK Köln &#8222;Digital Cologne&#8220; &#8211; Greven Medien ist dabei. Mit der Initiative „Digital Cologne“ plant die IHK Köln die analoge und die digitale Wirtschaft in der Region stärker zu vernetzen und damit den digitalen Wandel am Standort weiter voranzutreiben. Köln verfügt über die höchste Dichte an digitalen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/digital-cologne-geht-an-den-start-greven-medien-unterstutzt-die-initiative-der-ihk-zu-koln/">Digital Cologne geht an den Start &#8211; Greven Medien unterstützt die Initiative der IHK zu Köln!</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>64% der mobilen lokalen Suchanfragen nach Restaurants konvertieren innerhalb einer Stunde in konkrete Besuche!</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/64-der-mobilen-lokalen-suchanfragen-nach-restaurants-konvertieren-innerhalb-einer-stunde-in-konkrete-besuche/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/lokale-suche/64-der-mobilen-lokalen-suchanfragen-nach-restaurants-konvertieren-innerhalb-einer-stunde-in-konkrete-besuche/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 17:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile search]]></category>
		<category><![CDATA[mobile suche]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[<p>64% der mobilen lokalen Suche nach Restaurants konvertieren nach einer Studie von Nielsen zufolge in konkrete Restaurantbuchungen und Restaurantbesuche. Und das innerhalb von einer Stunde nach der Suche! Damit wären speziell Restaurants die Top-Gewinner der mobilen lokalen Suche. Wenn ich mir unsere Zahlen der GelbeSeiten iPhone App und DasTelefonbuch iPhone App ansehe, dann zeigt sich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/64-der-mobilen-lokalen-suchanfragen-nach-restaurants-konvertieren-innerhalb-einer-stunde-in-konkrete-besuche/">64% der mobilen lokalen Suchanfragen nach Restaurants konvertieren innerhalb einer Stunde in konkrete Besuche!</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/lokale-suche/64-der-mobilen-lokalen-suchanfragen-nach-restaurants-konvertieren-innerhalb-einer-stunde-in-konkrete-besuche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prognose: Ausgaben für Online Werbung werden weiter steigen – Displays erfahren Renaissance &#038; lokale Werbung wächst im Verhältnis stärker als nationale Kampagnen!</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/prognose-ausgaben-fur-online-werbung-werden-weiter-steigen-displays-erfahren-renaissance-lokale-werbung-wachst-im-verhaltnis-starker-als-nationale-kampagnen/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/lokale-suche/prognose-ausgaben-fur-online-werbung-werden-weiter-steigen-displays-erfahren-renaissance-lokale-werbung-wachst-im-verhaltnis-starker-als-nationale-kampagnen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 18:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Bannerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=1044</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neueste Studie von Borrell Associates bezüglich der zu erwartenden Ausgaben für Werbung auf dem US-Markt im Jahr 2011 lässt auch interessante Rückschlüsse auf den deutschen Markt zu. Während die Gesamt- ausgaben für Werbung in den USA im nächsten Jahr um ca. 5% auf 238,6 Mrd. $ wachsen werden, verbuchen die Ausgaben für Online-Werbung sogar [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/prognose-ausgaben-fur-online-werbung-werden-weiter-steigen-displays-erfahren-renaissance-lokale-werbung-wachst-im-verhaltnis-starker-als-nationale-kampagnen/">Prognose: Ausgaben für Online Werbung werden weiter steigen – Displays erfahren Renaissance &#038; lokale Werbung wächst im Verhältnis stärker als nationale Kampagnen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/lokale-suche/prognose-ausgaben-fur-online-werbung-werden-weiter-steigen-displays-erfahren-renaissance-lokale-werbung-wachst-im-verhaltnis-starker-als-nationale-kampagnen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enormer SEO Nachholbedarf bei KMUs! Überwiegender Teil der KMUs hat entweder gar kein oder nur ein sehr elementares SEO.</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/enormer-seo-nachholbedarf-bei-kmus-uberwiegender-teil-der-kmus-hat-entweder-gar-kein-oder-nur-ein-sehr-elementares-seo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 20:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich höre in jüngster Vergangenheit immer öfter die These, dass das Potential für SEO und SEO Consulting bei KMUs ausgereizt sein soll. Spannend fand ich in diesem Zusammenhang die Aussage einer befreundeten Kölner SEO Agentur: &#8222;Jede halbwegs anständige Internetbude versteht doch heute die Grundlagen von SEO und kann die Seiten entsprechend aufbereiten&#8220;! Ich sehe das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/enormer-seo-nachholbedarf-bei-kmus-uberwiegender-teil-der-kmus-hat-entweder-gar-kein-oder-nur-ein-sehr-elementares-seo/">Enormer SEO Nachholbedarf bei KMUs! Überwiegender Teil der KMUs hat entweder gar kein oder nur ein sehr elementares SEO.</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klickbetrug in Werbe- und Performance-Netzwerken steigt im 2. Quartal 2010 auf 18.6% an!</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/klickbetrug-in-werbe-und-performance-netzwerken-steigt-im-2-quartal-2010-auf-18-6-an/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/lokale-suche/klickbetrug-in-werbe-und-performance-netzwerken-steigt-im-2-quartal-2010-auf-18-6-an/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[fraud protection]]></category>
		<category><![CDATA[klickbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[performance marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der auf fraud-protection Anwendungen spezialisierte Anbieter Click Forensics ® führt seit 2009 pro Quartal eine Messung zur Entwicklung beim Klickbetrug in Performance-Netzwerken durch. Dazu werden ständig mehr als 300 Performance- und Werbenetzwerke untersucht. Das Ergebnis der Q2 2010 Messung: Die Klickbetrugsrate erreicht im 2. Quartal 2010  18.6% 2009 lag der Klickbetrug in Q2 2009 noch [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/klickbetrug-in-werbe-und-performance-netzwerken-steigt-im-2-quartal-2010-auf-18-6-an/">Klickbetrug in Werbe- und Performance-Netzwerken steigt im 2. Quartal 2010 auf 18.6% an!</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/lokale-suche/klickbetrug-in-werbe-und-performance-netzwerken-steigt-im-2-quartal-2010-auf-18-6-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
