<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>content Archive | huenemohr.de</title>
	<atom:link href="https://huenemohr.de/tag/content/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog von Patrick Hünemohr zum lokal digitalen Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jun 2018 12:13:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://huenemohr.de/wp-content/uploads/2019/05/favicon.ico</url>
	<title>content Archive | huenemohr.de</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Breitbandausbau in Deutschland &#8211; auch eine Anforderung von Publishern und Contentanbietern</title>
		<link>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/breitbandausbau-in-deutschland-auch-eine-anforderung-von-publishern-und-contentanbietern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 19:49:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[verzeichnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=2966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen des von Ekkehart Gerlach (deutsche medienakademie, Köln) zum 18. mal organisierten Breitbandforums &#8211; konnte ich die Anforderung von Contentanbietern an den Breitbandausbau in Deutschland vorstellen. Am Beispiel von Portalladezeiten bei gelbeseiten.de oder auch billiger.de lässt sich aufgrund der stets steigenden Zahl von zu ladenden Images oder auch Videocontents klar belegen, dass der Durst [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/breitbandausbau-in-deutschland-auch-eine-anforderung-von-publishern-und-contentanbietern/">Breitbandausbau in Deutschland &#8211; auch eine Anforderung von Publishern und Contentanbietern</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regionaler Content – wie es geht, was es bringt …</title>
		<link>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/regionaler-content-wie-es-geht-was-es-bringt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2014 18:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>
		<category><![CDATA[local business]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler content]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=2628</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unter dem Leitmotiv: &#8222;Wir bauen die Netze &#8230; den Motor für den Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft!&#8220; fand am 9. und 10. April 2014 im Steigenberger Airport Hotel, Frankfurt am Main die diesjährige BREKO Breitbandmesse statt! Nach dem Branchenauftakttreffen am 23.01.2014 in Düsseldorf (Landesmedienanstalt) zeigte sich auch beim BREKO Verband ein stetig steigendes Interesse an lokalen Produkt- [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/regionaler-content-wie-es-geht-was-es-bringt/">Regionaler Content – wie es geht, was es bringt …</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Netze &#8211; neue Programme, neue Dienste?</title>
		<link>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-netze-neue-programme-neue-dienste/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-netze-neue-programme-neue-dienste/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 20:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[kabelnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[klabelnetz]]></category>
		<category><![CDATA[lokale inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[lokaler content]]></category>
		<category><![CDATA[netzinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=2498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hochkarätige Vorträge und spannende Diskussionen zu der zukünftigen Entwicklung von Content und anderen Angeboten auf den neuen Infrastrukturen Ekkehart Gerlach hat es am 23.01.2014 mal wieder geschafft die Schwergewichte der Netzinfrastrukturbetreiber (Verbände, Anbieter, Content- und Programmbetreiber)  in Düsseldorf in den Räumen der Landesmedienanstalt zusammenzutrommeln. Mein Vortrag hat sich im Slot &#62;&#62; Content damit beschäftigt, welche [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-netze-neue-programme-neue-dienste/">Neue Netze &#8211; neue Programme, neue Dienste?</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-netze-neue-programme-neue-dienste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter sorgt bei Newssites für Verkehr – bei eCommerce siehts schwach aus</title>
		<link>https://huenemohr.de/social-media/twitter-sorgt-bei-newssites-fur-verkehr-bei-ecommerce-siehts-schwach-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=61</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine von Hitwise UK durchgeführte Messung zeigt auf, dass twitter im Wesentlichen Verkehrsbringer für News-, Media- und weitere contentgetriebene Websites ist. Im direkten Vergleich mit facebook und Google UK wird sehr schnell klar, wer und was twitter antreibt. 55% des von twitter herausführenden Verkehrs landet bei anderen Contentseiten &#8211; nur rd. 9.5% kommen bei eCommerce [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/social-media/twitter-sorgt-bei-newssites-fur-verkehr-bei-ecommerce-siehts-schwach-aus/">Twitter sorgt bei Newssites für Verkehr – bei eCommerce siehts schwach aus</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
