<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web2.0 Archive | huenemohr.de</title>
	<atom:link href="https://huenemohr.de/tag/web2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog von Patrick Hünemohr zum lokal digitalen Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2015 16:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://huenemohr.de/wp-content/uploads/2019/05/favicon.ico</url>
	<title>web2.0 Archive | huenemohr.de</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bedingt Lesenswert: Die Datenfresser</title>
		<link>https://huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-die-datenfresser/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-die-datenfresser/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 22:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedingt lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Datenkrake]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netwerke]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=1641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um es gleich vorweg zu nehmen &#8211; für den mündigen &#8222;Homo reticuli&#8220; (vernetzten Menschen) bietet Die Datenfresser von Constanze Kurz und Frank Rieger nur wenig wirklich Neues! Zum Schmunzeln ist die fiktive Dot-Com Storry der MyBelovedPet.com zu Beginn des Buches, die mich in der  Tat an das eine oder andere Start-Up erinnert hat, dass ich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-die-datenfresser/">Bedingt Lesenswert: Die Datenfresser</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-die-datenfresser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Media in der Nutzung bei Kleinen- und Mittelständischen Unternehmen (KMUs)</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/social-media-in-der-nutzung-bei-kleinen-und-mittelstandischen-unternehmen-kmus/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/lokale-suche/social-media-in-der-nutzung-bei-kleinen-und-mittelstandischen-unternehmen-kmus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netwerke]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen der diesjährigen VDAV (Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien e.V.) Jahrestagung in Berlin konnte ich die Ergebnisse unserer (Greven´s Adressbuch-Verlag) Untersuchung zur Nutzung von Social Media Werbeformen bei KMUs in der Region Köln Bonn vorstellen. Demnach nutzen nur rd. 13% der 200 befragten Unternehmen Social Media Plattformen für ihre geschäftliche Entwicklung. Von den 87% [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/social-media-in-der-nutzung-bei-kleinen-und-mittelstandischen-unternehmen-kmus/">Social Media in der Nutzung bei Kleinen- und Mittelständischen Unternehmen (KMUs)</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/lokale-suche/social-media-in-der-nutzung-bei-kleinen-und-mittelstandischen-unternehmen-kmus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bedingt lesenswert: “Was würde Google tun?” von Jeff Jarvis</title>
		<link>https://huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-was-wurde-google-tun-von-jeff-jarvis/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-was-wurde-google-tun-von-jeff-jarvis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 19:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedingt lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netwerke]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um es gleich vorweg zu nehmen &#8211; der 1. Teil des Buches &#8222;Was würde Google tun?&#8220; von Jeff Jarvis hat wirklich spannende und interessante Anstöße. Mitunter in scharfer und direkter Art gelingt es Jarvis, herauszuarbeiten, wie das Internet mit seiner radikalen Geschwindigkeit und Transparenz liebgewonnene und traditionelle Unternehmensprinzipien ganzer Branchen auf den Kopf stellt. Am [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-was-wurde-google-tun-von-jeff-jarvis/">Bedingt lesenswert: “Was würde Google tun?” von Jeff Jarvis</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-was-wurde-google-tun-von-jeff-jarvis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: The Starfish and the Spider – The unstoppable power of leadership organizations</title>
		<link>https://huenemohr.de/lesenswert/lesenswert-the-starfish-and-the-spider-the-unstoppable-power-of-leadership-organizations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Starfish and the spider]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie haben es Kazaa, eMule und Napster geschafft, die einst so mächtige Musikindustrie unter Druck zu setzen? Warum hat Craigslist die Verlagswelt im Bereich der Rubrikenmärkte so hart getroffen? Und was hat das ganze mit dem Erfolg der Apachen über die Spanier zu tun? Die Antwort: sie alle haben in ihrer Organisationsstruktur die Dezentralisierung gegenüber [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lesenswert/lesenswert-the-starfish-and-the-spider-the-unstoppable-power-of-leadership-organizations/">Lesenswert: The Starfish and the Spider – The unstoppable power of leadership organizations</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
