<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>twitter Archive | huenemohr.de</title>
	<atom:link href="https://huenemohr.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog von Patrick Hünemohr zum lokal digitalen Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2015 16:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://huenemohr.de/wp-content/uploads/2019/05/favicon.ico</url>
	<title>twitter Archive | huenemohr.de</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Twitter kommt nach Deutschland &#8211; aber dann bitte nach Köln! Hey Twitter! Cologne Wants You! #cgnwy #twithubcgn</title>
		<link>https://huenemohr.de/social-media/twitter-kommt-nach-deutschland-aber-dann-bitte-nach-koln-hey-twitter-cologne-wants-you-cgnwy-twithubcgn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[koeln]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=1785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die vor 2 Wochen von der Kölner Internet Union KIU gestartete Aktion &#8222;Hey Twitter! Cologne Wants You! #cgnwy #twithubcgn&#8220; habe ich gerne mit dem folgenden tweet gerne unterstützt: Hey Twitter! Cologne Wants You! The only real city for you @jack @twitter_de #cgnwy #twithubcgn! Nur 2 Tage später hat die Welt Kompakt den tweet dann im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/social-media/twitter-kommt-nach-deutschland-aber-dann-bitte-nach-koln-hey-twitter-cologne-wants-you-cgnwy-twithubcgn/">Twitter kommt nach Deutschland &#8211; aber dann bitte nach Köln! Hey Twitter! Cologne Wants You! #cgnwy #twithubcgn</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bedingt Lesenswert: Die Datenfresser</title>
		<link>https://huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-die-datenfresser/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-die-datenfresser/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 22:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bedingt lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Datenkrake]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netwerke]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=1641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um es gleich vorweg zu nehmen &#8211; für den mündigen &#8222;Homo reticuli&#8220; (vernetzten Menschen) bietet Die Datenfresser von Constanze Kurz und Frank Rieger nur wenig wirklich Neues! Zum Schmunzeln ist die fiktive Dot-Com Storry der MyBelovedPet.com zu Beginn des Buches, die mich in der  Tat an das eine oder andere Start-Up erinnert hat, dass ich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-die-datenfresser/">Bedingt Lesenswert: Die Datenfresser</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/bedingt-lesenswert/bedingt-lesenswert-die-datenfresser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interview mit business-on – “All business is local”</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/interview-mit-business-on-all-business-is-local/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[dotkoeln]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der vergangenen Woche hatte ich Gelegenheit im Rahmen eines Interviews mit business-on aktuelle Fragen von Gelbe Seiten bis hin zu twitter, facebook und neuen tld´s (dotkoeln) zu beleuchten! Das gesamte Interview findet Ihr hier &#8230; Viel Spaß dabei!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/interview-mit-business-on-all-business-is-local/">Interview mit business-on – “All business is local”</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Superpages.com bringt seine lokale Suche mit @sp411 auf twitter</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/superpages-com-bringt-seine-lokale-suche-mit-sp411-auf-twitter/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/lokale-suche/superpages-com-bringt-seine-lokale-suche-mit-sp411-auf-twitter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[branchensuche]]></category>
		<category><![CDATA[superpages]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Superpages.com hat am vergangenen Freitag (04.09.09) seinen neuen Dienst @sp411 gestartet. Mit @sp411 haben Twitter-Nutzer jetzt die Möglichkeit Branchensuchanfragen über eine Direct Message aufzusetzen. Kurze Zeit später sind 5 Ergebnisse von Superpages.com als Direct Message im twitter-eigenen Postkasten! Ich habe den Dienst sofort getestet &#8211; so funktioniert es: twitter hochfahren @sp411 aufrufen und followerer werden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/superpages-com-bringt-seine-lokale-suche-mit-sp411-auf-twitter/">Superpages.com bringt seine lokale Suche mit @sp411 auf twitter</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/lokale-suche/superpages-com-bringt-seine-lokale-suche-mit-sp411-auf-twitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter will´s jetzt “lokal” wissen!</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/twitter-wills-jetzt-lokal-wissen/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/lokale-suche/twitter-wills-jetzt-lokal-wissen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 19:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[lokal]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biz Stone &#8211; einer der Gründer von twitter.com &#8211; hat am Donnerstag den 20.08.2009 in seinem Blog verkündet, eine neue API mit der voller Unterstützung für die Lokalisierung von tweets zu veröffentlichen. Die geplante Funktion ermittelt Längen- und Breitengrade zu jedem tweet und kann diese dann zur Umkreismessung verwenden. Voraussetzung für die Lokalisierung von tweets [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/twitter-wills-jetzt-lokal-wissen/">Twitter will´s jetzt “lokal” wissen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/lokale-suche/twitter-wills-jetzt-lokal-wissen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter, Community &#038; Co. – Ein praktischer Leitfaden für den Umgang mit den neuen Kommunikationswegen im Netz</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/twitter-community-co-ein-praktischer-leitfaden-fur-den-umgang-mit-den-neuen-kommunikationswegen-im-netz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[habbo]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[schülervz]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wer-kennt-wen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heute haben wir (Greven´s Adreßbuch-Verlag Köln) unsere Broschüre &#8222;Twitter, Community und Co.&#8220; anlässlich der jährlich stattfindenden IHK Bootstour in Köln veröffentlicht. Unsere kleine Broschüre soll einen Beitrag dazu leisten, Communitys und Microblogging-Dienste besser zu verstehen und sich im besten Fall sogar ein wenig mit ihnen anzufreunden. Das Vorwort zu unserer Broschüre: &#8222;Irgendwie scheint es ja [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/twitter-community-co-ein-praktischer-leitfaden-fur-den-umgang-mit-den-neuen-kommunikationswegen-im-netz/">Twitter, Community &#038; Co. – Ein praktischer Leitfaden für den Umgang mit den neuen Kommunikationswegen im Netz</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entwicklung von Blogs im Jahr 2008</title>
		<link>https://huenemohr.de/social-media/entwicklung-von-blogs-im-jahr-2008/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/social-media/entwicklung-von-blogs-im-jahr-2008/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[blogger.com]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=74</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die weltweite Entwicklung von Blogs im Jahr 2008 hat die NewMedia Labs aus Austin (US) in ihrem Bericht Social Media Statistics sehr anschaulich beschrieben. Im folgenden habe ich die Ergebnisse der Studie kurz zusammengestellt: Allgemeine Blogentwicklung 2008: Alleine Blogger.com ist im Jahr 2008 um 68% gewachsen (Zunahme der Blogs auf blogger.com)!!! 184 Millionen Menschen weltweit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/social-media/entwicklung-von-blogs-im-jahr-2008/">Entwicklung von Blogs im Jahr 2008</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/social-media/entwicklung-von-blogs-im-jahr-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter sorgt bei Newssites für Verkehr – bei eCommerce siehts schwach aus</title>
		<link>https://huenemohr.de/social-media/twitter-sorgt-bei-newssites-fur-verkehr-bei-ecommerce-siehts-schwach-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=61</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine von Hitwise UK durchgeführte Messung zeigt auf, dass twitter im Wesentlichen Verkehrsbringer für News-, Media- und weitere contentgetriebene Websites ist. Im direkten Vergleich mit facebook und Google UK wird sehr schnell klar, wer und was twitter antreibt. 55% des von twitter herausführenden Verkehrs landet bei anderen Contentseiten &#8211; nur rd. 9.5% kommen bei eCommerce [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/social-media/twitter-sorgt-bei-newssites-fur-verkehr-bei-ecommerce-siehts-schwach-aus/">Twitter sorgt bei Newssites für Verkehr – bei eCommerce siehts schwach aus</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stagnation oder Komfortproblem bei twitter?</title>
		<link>https://huenemohr.de/social-media/stagnation-oder-komfortproblem-bei-twitter/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/social-media/stagnation-oder-komfortproblem-bei-twitter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=33</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem Evan Williams und Biz Stone von twitter alleine von März 09 auf April 09 um rd. 5 Mio. Unique Visitors zugelegt haben, stagnieren sie nach der aktuellen Auswertung von compete.com im Zeitraum April 09 bis Mai 09 bei insgesamt rd. 20 Mio. Unique Visitors! Zugegeben &#8211; unter normalen Umständen ein echtes Komfortproblem. Wenn &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/social-media/stagnation-oder-komfortproblem-bei-twitter/">Stagnation oder Komfortproblem bei twitter?</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/social-media/stagnation-oder-komfortproblem-bei-twitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
