<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>telefonbuch Archive | huenemohr.de</title>
	<atom:link href="https://huenemohr.de/tag/telefonbuch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog von Patrick Hünemohr zum lokal digitalen Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2015 16:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://huenemohr.de/wp-content/uploads/2019/05/favicon.ico</url>
	<title>telefonbuch Archive | huenemohr.de</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Analoge lokale Suche anno 1945</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/analoge-lokale-suche-anno-1945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 21:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[1945]]></category>
		<category><![CDATA[Das Telefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[koeln]]></category>
		<category><![CDATA[Köln 1945]]></category>
		<category><![CDATA[telefonbuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=2279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es muss nicht immer die digitale lokale Suche sein &#8211; zum Jahresabschluss geht´s auch einmal analog! Im Express-Online vom 29.12.2012 zu lesen: ein bisher noch fehlender  Mosaikstein in unserer GREVEN Firmengeschichte. Ein 19 Seiten starkes Telefonbuch aus der Zeit der Nachkriegswirren von 1945, dass wir von nun ab unser Eigen nennen dürfen. In diesem Sinne: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/analoge-lokale-suche-anno-1945/">Analoge lokale Suche anno 1945</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einzelhändler rechnen dem Smartphone einen hohen Wert als Publikumsbringer zu &#8211; lokale Suche verlagert sich immer mehr vom Desktop auf das Smartphone!</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/einzelhandler-rechnen-dem-smartphone-einen-hohen-wert-als-publikumsbringer-zu-lokale-suche-verlagert-sich-immer-mehr-vom-desktop-auf-das-smartphone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[das oertliche]]></category>
		<category><![CDATA[dasoertliche]]></category>
		<category><![CDATA[dastelefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[gelbeseiten]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>
		<category><![CDATA[ropo]]></category>
		<category><![CDATA[telefonbuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=1735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die E-Commerce-Umsätze steigen enorm. Zwar zeigt eine der letzten Befragung des bvh (Bundesverband des Deutschen Versandhandelsund) und der CEG (Creditreform Consumer GmbH) klar auf, dass mittlerweile bereits über ein Drittel aller Bundesbürger bei bestimmten Produkten oder Produktgruppen den Einkauf im Online- und Versandhandel gegenüber dem Kauf im stationären Handel bevorzugen. Dennoch: der überwiegende Anteil (70%) [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/einzelhandler-rechnen-dem-smartphone-einen-hohen-wert-als-publikumsbringer-zu-lokale-suche-verlagert-sich-immer-mehr-vom-desktop-auf-das-smartphone/">Einzelhändler rechnen dem Smartphone einen hohen Wert als Publikumsbringer zu &#8211; lokale Suche verlagert sich immer mehr vom Desktop auf das Smartphone!</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobile Apps des Greven´s Adressbuch-Verlags &#8211; Interview mit dem Kölner Lifestyle Magazin CityNEWS</title>
		<link>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/mobile-apps-des-grevens-adressbuch-verlags-interview-mit-dem-kolner-lifestyle-magazin-citynews/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 19:59:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Das Telefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps. Apps]]></category>
		<category><![CDATA[telefonbuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=1587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fast zeitgleich zum millionsten Download der Mobile-App von Das Telefonbuch sowie dem Launch der Gelbe Seiten Notfall App hatte ich die Gelegenheit im Interview mit dem Kölner Lifestyle Magazin City-News über die neusten Entwicklungen unserer mobilen Verzeichnismedien zu berichten! Hier geht´s zum Artikel: Interview mit Greven’s Geschäftsführer Patrick Hünemohr</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/mobile-apps-des-grevens-adressbuch-verlags-interview-mit-dem-kolner-lifestyle-magazin-citynews/">Mobile Apps des Greven´s Adressbuch-Verlags &#8211; Interview mit dem Kölner Lifestyle Magazin CityNEWS</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lokale Suche: aktuelle Studie des VDAV zur Nutzung von Verzeichnismedien im Jahr 2010</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/lokale-suche-aktuelle-studie-des-vdav-zur-nutzung-von-verzeichnismedien-im-jahr-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 20:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[das oertliche]]></category>
		<category><![CDATA[dasoertliche]]></category>
		<category><![CDATA[dastelefonbuch]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe seiten]]></category>
		<category><![CDATA[gelbeseiten]]></category>
		<category><![CDATA[local business]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>
		<category><![CDATA[telefonbuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=1213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach der aktuellsten Studie des VDAV (Verband Deutscher Auskunfts- und Verzeichnismedien &#8211; Dez. 2010) nutzen 77% aller Bundesbürger  über 14 Jahren gedruckte Verzeichnismedien, wenn sie geschäftliche oder private Kontakte finden wollen. Online-Verzeichnismedien werden von 45% der Befragten genutzt &#8211;  das entspricht einem Zuwachs von  7% im Vergleich zum Vorjahr. Ein rasantes Wachstum verzeichnet die Nutzung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/lokale-suche-aktuelle-studie-des-vdav-zur-nutzung-von-verzeichnismedien-im-jahr-2010/">Lokale Suche: aktuelle Studie des VDAV zur Nutzung von Verzeichnismedien im Jahr 2010</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
