<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ecommerce Archive | huenemohr.de</title>
	<atom:link href="https://huenemohr.de/tag/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog von Patrick Hünemohr zum lokal digitalen Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2015 16:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://huenemohr.de/wp-content/uploads/2019/05/favicon.ico</url>
	<title>ecommerce Archive | huenemohr.de</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mehr als nur Telefonbücher &#8211; Interview der Kölnischen Rundschau mit Patrick Hünemohr</title>
		<link>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/mehr-als-nur-telefonbucher-interview-der-kolnischen-rundschau-mit-patrick-hunemohr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 20:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[KMUs]]></category>
		<category><![CDATA[local business]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=2725</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8222;Die Nutzung mobiler Applikationen wird für uns immer mehr zum Zugpferd&#8220; Auch im Interview mit der Kölnischen Rundschau vom 17.09.2014 stand die erfolgreiche Digitalisierung unserer Verlagsgruppe im Zentrum der Diskussion. Hier geht´s zum Interview &#62;&#62; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/mehr-als-nur-telefonbucher-interview-der-kolnischen-rundschau-mit-patrick-hunemohr/">Mehr als nur Telefonbücher &#8211; Interview der Kölnischen Rundschau mit Patrick Hünemohr</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Local Business – oder wie der lokale Einzelhändler durch ein gutes e-Business auch das offline Geschäft forcieren kann!</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/local-business-oder-wie-der-lokale-einzelhandler-durch-ein-gutes-e-business-auch-das-offline-geschaft-forcieren-kann/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/lokale-suche/local-business-oder-wie-der-lokale-einzelhandler-durch-ein-gutes-e-business-auch-das-offline-geschaft-forcieren-kann/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 20:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[local business]]></category>
		<category><![CDATA[monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ende Dezember bin ich erstmals auf die Ergebnisse von &#8222;The ForeSee Results E-Retail Satisfaction Index&#8220; gestoßen! ForeSee misst in regelmäßigen Abständen Kundenzufriedenheit und Preissensibilität im Bereich E-Retail, sowie die Auswirkungen der Kundenzufriedenheit auf zukünftige Einkäufe. Während Klickraten, page impressions oder web traffic noch keine Aussage über die Zufriedenheit mit dem e-Business liefern, bietet die Kundenzufriedenheit [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/local-business-oder-wie-der-lokale-einzelhandler-durch-ein-gutes-e-business-auch-das-offline-geschaft-forcieren-kann/">Local Business – oder wie der lokale Einzelhändler durch ein gutes e-Business auch das offline Geschäft forcieren kann!</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/lokale-suche/local-business-oder-wie-der-lokale-einzelhandler-durch-ein-gutes-e-business-auch-das-offline-geschaft-forcieren-kann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: Buy.ology – Warum wir kaufen, was wir kaufen von Martin Lindstrom</title>
		<link>https://huenemohr.de/lesenswert/lesenswert-buy-ology-warum-wir-kaufen-was-wir-kaufen-von-martin-lindstrom/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/lesenswert/lesenswert-buy-ology-warum-wir-kaufen-was-wir-kaufen-von-martin-lindstrom/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als ich einen sehr guten Freund um die Einschätzung zu Buy.ology von Martin Lindstrom gebeten habe, bekam ich die lapidare Antwort: &#8222;Schon ganz gut, aber &#8211; es wird dich als Internetwahnsinnigen langweilen, weil es zuviele Fragen aus dem klassischen Marketing  zu Kaufverhalten von Konsumenten und den damit verbundenen Fragen für Marken und Hersteller geht &#8230;&#8220;. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lesenswert/lesenswert-buy-ology-warum-wir-kaufen-was-wir-kaufen-von-martin-lindstrom/">Lesenswert: Buy.ology – Warum wir kaufen, was wir kaufen von Martin Lindstrom</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/lesenswert/lesenswert-buy-ology-warum-wir-kaufen-was-wir-kaufen-von-martin-lindstrom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter sorgt bei Newssites für Verkehr – bei eCommerce siehts schwach aus</title>
		<link>https://huenemohr.de/social-media/twitter-sorgt-bei-newssites-fur-verkehr-bei-ecommerce-siehts-schwach-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=61</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine von Hitwise UK durchgeführte Messung zeigt auf, dass twitter im Wesentlichen Verkehrsbringer für News-, Media- und weitere contentgetriebene Websites ist. Im direkten Vergleich mit facebook und Google UK wird sehr schnell klar, wer und was twitter antreibt. 55% des von twitter herausführenden Verkehrs landet bei anderen Contentseiten &#8211; nur rd. 9.5% kommen bei eCommerce [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/social-media/twitter-sorgt-bei-newssites-fur-verkehr-bei-ecommerce-siehts-schwach-aus/">Twitter sorgt bei Newssites für Verkehr – bei eCommerce siehts schwach aus</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
