<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Archive | huenemohr.de</title>
	<atom:link href="https://huenemohr.de/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Blog von Patrick Hünemohr zum lokal digitalen Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2021 18:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://huenemohr.de/wp-content/uploads/2019/05/favicon.ico</url>
	<title>Social Media Archive | huenemohr.de</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Social Commerce 2021 &#8211; jede Menge Potential für lokale Unternehmen</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/social-commerce-2021-jede-menge-potential-fuer-lokale-unternehmen/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/lokale-suche/social-commerce-2021-jede-menge-potential-fuer-lokale-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 18:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=4471</guid>

					<description><![CDATA[<p>CORONA KRISE HAT JEDEN ZEHNTEN ZUM SOCIAL SHOPPER GEMACHT Gerade während der Pandemie müssen viele lokale Geschäfte und Dienstleister versuchen, schnellstmöglich neue Absatzwege zu erschließen. Social Commerce ist hierzu eine perfekte Möglichkeit. Unsere Studie bei Greven Medien zeigt dazu auf: knapp ein Drittel der Deutschen hat schon einmal über Social Media-Kanäle eingekauft und während der Corona-Krise [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/social-commerce-2021-jede-menge-potential-fuer-lokale-unternehmen/">Social Commerce 2021 &#8211; jede Menge Potential für lokale Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/lokale-suche/social-commerce-2021-jede-menge-potential-fuer-lokale-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visual Content 2019 die beliebteste Contentform bei KMUs</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/visual-content-2019-die-beliebteste-contentform-bei-kmus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 10:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals Content Bilder Videos KMUs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=4058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Visual Content für kleine, lokale Geschäfte: speziell kleinere Geschäfte erkennen, dass die Veröffentlichung von visuellem Content hilfreich für ihren Geschäftsbetrieb ist! Wir alle lieben Bilder. Ob Fotos oder Videos – was wäre das Internet ohne Bilder? Visueller Content informiert uns, er unterhält uns und bringt uns zum Lachen. Emotionen sorgen dafür, dass wir innehalten, wenn [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/visual-content-2019-die-beliebteste-contentform-bei-kmus/">Visual Content 2019 die beliebteste Contentform bei KMUs</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook holt bei der lokalen Suche nach Unternehmen kräftig auf!</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/facebook-holt-bei-der-lokalen-suche-nach-unternehmen-kraeftig-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 17:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook; facebook Unternehmensseite; facebook fanpage; facebook lokale suche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=3713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noch ist die Dominanz von Google speziell bei der lokalen Anbieter- und Dienstleistersuche  ungebrochen. Aber: Facebook hat die Relevanz der lokalen Suche für Nutzer längst erkannt und im Stillen konsequent ausgebaut. Die Ergebnisse sind spannend! 750.000 Unternehmen in Deutschland nutzen eine Facebook Unternehmensseite Facebook beheimatet mittlerweile selbst in Deutschland mehrere Hunderttausend Unternehmenseinträge. Nach unserer aktuellen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/facebook-holt-bei-der-lokalen-suche-nach-unternehmen-kraeftig-auf/">Facebook holt bei der lokalen Suche nach Unternehmen kräftig auf!</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Bewertungen &#8211; die digitale Unternehmensreputation! Wie Unternehmen Bewertungen in den Griff bekommen und langfristig profitieren</title>
		<link>https://huenemohr.de/lokale-suche/online-bewertungen-die-digitale-unternehmensreputation-wie-unternehmen-bewertungen-in-den-griff-bekommen-und-langfristig-profitieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2017 17:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungen als Kaufentscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=3526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwei Drittel aller Nutzer erkundigt sich vor einer Kaufentscheidung zu Produkten oder Dienstleistern zunächst nach Bewertungen im Netz. Zu diesem Ergebnis kommt unsere aktuelle Greven Medien GfK-Umfrage. Unsere Studie zeigt deutlich, dass die Entwicklung des Kaufverhaltens insbesondere kleine- und mittelständische Unternehmen vor die Herausforderung stellt, künftig eine nachhaltige Strategie für digitales Empfehlungsmarketing aufzubauen. Soweit so gut! Das [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/lokale-suche/online-bewertungen-die-digitale-unternehmensreputation-wie-unternehmen-bewertungen-in-den-griff-bekommen-und-langfristig-profitieren/">Online-Bewertungen &#8211; die digitale Unternehmensreputation! Wie Unternehmen Bewertungen in den Griff bekommen und langfristig profitieren</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top Positionen bei der lokalen Google Suche</title>
		<link>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/top-positionen-bei-der-lokalen-google-suche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 18:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[local search]]></category>
		<category><![CDATA[lokale Suche Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=2817</guid>

					<description><![CDATA[<p>eMarketing Day 2015 in Düsseldorf am 15. April 2015 in Düsseldorf &#8211; wie Sie Ihre Website auf die Top Positionen bei der lokalen Google Suche bekommen! Zum eMarketing Day 2015 in Düsseldorf bin ich gebeten worden den 600 Teilnehmeren den aktuellen Stand zur lokalen Suche bei Google zu erläutern. Die Charts meines Vortrags findet wie [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/top-positionen-bei-der-lokalen-google-suche/">Top Positionen bei der lokalen Google Suche</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital Cologne geht an den Start &#8211; Greven Medien unterstützt die Initiative der IHK zu Köln!</title>
		<link>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/digital-cologne-geht-an-den-start-greven-medien-unterstutzt-die-initiative-der-ihk-zu-koln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 21:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[SEA/SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[digital cologne]]></category>
		<category><![CDATA[ihk köln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=2733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 21. Oktober 2014 startete im Börsensaal der IHK Köln &#8222;Digital Cologne&#8220; &#8211; Greven Medien ist dabei. Mit der Initiative „Digital Cologne“ plant die IHK Köln die analoge und die digitale Wirtschaft in der Region stärker zu vernetzen und damit den digitalen Wandel am Standort weiter voranzutreiben. Köln verfügt über die höchste Dichte an digitalen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/digital-cologne-geht-an-den-start-greven-medien-unterstutzt-die-initiative-der-ihk-zu-koln/">Digital Cologne geht an den Start &#8211; Greven Medien unterstützt die Initiative der IHK zu Köln!</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werbeerfolgsmessung im Online-Marketing! Die 5 wichtigsten Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Werbemaßnahmen auf Trab bringen.</title>
		<link>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/werbeerfolgsmessung-im-online-marketing-die-5-wichtigsten-tipps-und-tricks-wie-sie-ihre-werbemasnahmen-auf-trab-bringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 20:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[werbeerfolg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=2710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 24.09.2014 habe ich im Rahmen der Bonner Unternehmertage einen Vortrag über die 5 wichtigsten Tipps und Tricks der Online-Werbeerfolgsmessung gehalten. Die Veranstalter, MEYER-KÖRING Rechtsanwälte und Steuerberater, die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg und die VolksbankBonn/Rhein-Sieg haben dazu auch in 2014 die bereits in den Vorjahren erfolgreiche Veranstaltungsreihe fortgesetzt. Hier meine Charts:</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/werbeerfolgsmessung-im-online-marketing-die-5-wichtigsten-tipps-und-tricks-wie-sie-ihre-werbemasnahmen-auf-trab-bringen/">Werbeerfolgsmessung im Online-Marketing! Die 5 wichtigsten Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Werbemaßnahmen auf Trab bringen.</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top Positionen auf den lokalen Suchergebnisseiten bei Google für Anwälte!</title>
		<link>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/top-positionen-auf-den-lokalen-suchergebnisseiten-bei-google-fur-anwalte/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/top-positionen-auf-den-lokalen-suchergebnisseiten-bei-google-fur-anwalte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 19:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Anwälte]]></category>
		<category><![CDATA[Anwälte Google]]></category>
		<category><![CDATA[Anwälte lokale suche]]></category>
		<category><![CDATA[kölner anwalttag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=2655</guid>

					<description><![CDATA[<p>72% der von uns befragten Anwälte in Köln und Umgebung bevorzugen lokale Kontakte zu potentiellen Mandanten &#8211; 16% präferieren überregionale Kontakte und für 12% spielt lokal oder überregional keine Rolle! Mit diesem für mich nicht wirklich überraschenden Ergebnis einer Blitzumfrage unter 50 Kanzlei-Kunden der Greven Medien begann mein Vortrag: &#8222;Ihre Kanzlei auf den Top-Positionen der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/top-positionen-auf-den-lokalen-suchergebnisseiten-bei-google-fur-anwalte/">Top Positionen auf den lokalen Suchergebnisseiten bei Google für Anwälte!</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/top-positionen-auf-den-lokalen-suchergebnisseiten-bei-google-fur-anwalte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter kommt nach Deutschland &#8211; aber dann bitte nach Köln! Hey Twitter! Cologne Wants You! #cgnwy #twithubcgn</title>
		<link>https://huenemohr.de/social-media/twitter-kommt-nach-deutschland-aber-dann-bitte-nach-koln-hey-twitter-cologne-wants-you-cgnwy-twithubcgn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[koeln]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=1785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die vor 2 Wochen von der Kölner Internet Union KIU gestartete Aktion &#8222;Hey Twitter! Cologne Wants You! #cgnwy #twithubcgn&#8220; habe ich gerne mit dem folgenden tweet gerne unterstützt: Hey Twitter! Cologne Wants You! The only real city for you @jack @twitter_de #cgnwy #twithubcgn! Nur 2 Tage später hat die Welt Kompakt den tweet dann im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/social-media/twitter-kommt-nach-deutschland-aber-dann-bitte-nach-koln-hey-twitter-cologne-wants-you-cgnwy-twithubcgn/">Twitter kommt nach Deutschland &#8211; aber dann bitte nach Köln! Hey Twitter! Cologne Wants You! #cgnwy #twithubcgn</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue GREVEN Broschüre: SOCIAL MEDIA &#8211; Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für Unternehmen</title>
		<link>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/</link>
					<comments>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hünemohr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 20:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meine Vorträge / Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[KMUs]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://huenemohr.tierarzt-johnen.de/?p=1552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unsere erste Broschüre Twitter, Communities und Co. aus dem Jahr 2010 war mit einer Auflage von 2.000 Stück schnell vergriffen &#8211; was folgte waren mehrere hundert downloads. Wir durften lernen, dass Social Media bei unseren Kunden noch keine Relevanz geboten hat &#8211; dennoch war das Interesse, welche Chancen sich mit Social Media auch für KMUs [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/">Neue GREVEN Broschüre: SOCIAL MEDIA &#8211; Chance oder Risiko im Online-Marketing-Mix für Unternehmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://huenemohr.de">huenemohr.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://huenemohr.de/meine-vortrage-interviews/neue-greven-broschure-social-media-chance-oder-risiko-im-online-marketing-mix-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
